← Les grands dessinateurs de l’histoire
1802 – 1885 — France
Le poète des burgs et des tempêtes à l’encre.

Image : CC0, via Wikimedia Commons
Poète, romancier et homme politique, Victor Hugo fut aussi un dessinateur d’une audace étonnante. Il a laissé près de quatre mille dessins, réalisés pour la plupart à l’encre. Il ne les destinait pas au public : il les offrait à ses proches ou les gardait pour lui, comme un journal intime de visions et de rêves.

Image : domaine public, via Wikimedia Commons
Ses techniques sont d’une liberté folle pour son époque : il mêle à l’encre le café noir, le charbon, la suie de cheminée, utilise des pochoirs, des taches, des empreintes et des pliages. Pendant son exil à Guernesey, à Hauteville House, il dessine des burgs en ruine, des tempêtes, des vagues et des châteaux fantastiques, parfois marqués de son nom en lettres monumentales, comme une carte de visite. La Maison de Victor Hugo, place des Vosges à Paris, conserve une grande partie de cet œuvre graphique, que les surréalistes ont salué comme précurseur.
En vidéo
▶ Regarder la vidéo sur YouTube
📖 Pour aller plus loin : la biographie complète de Victor Hugo sur Wikipédia.
Catalogue des œuvres
Voici les 9 œuvres de Victor Hugo reproduites sur cette page : les deux premières illustrent le texte ci-dessus, les suivantes complètent ce petit musée. Chaque notice reprend les informations publiées par l’institution qui conserve l’œuvre (titre, date, technique, dimensions, numéro d’inventaire). Les dimensions sont données en centimètres, hauteur × largeur. Lorsqu’une information manque, c’est qu’elle ne figurait pas dans les sources consultées.
Cat. 1
| Artiste | Victor Hugo (1802 – 1885) |
|---|---|
| Titre | Ruines d’un burg, « carte de visite » au nom de Victor Hugo |
| Date | vers 1856-1857 |
| Technique | plume, pinceau, lavis, fusain, crayon, gouache sur papier |
| Dimensions (h × l) | 34,6 × 25,3 cm |
| Conservation | Paris, Maison de Victor Hugo |
| Image | CC0, via Wikimedia Commons (cliquez sur l’image pour l’agrandir) |
Cat. 2
| Artiste | Victor Hugo (1802 – 1885) |
|---|---|
| Titre | La Tourgue en 1835 |
| Date | 1876 |
| Technique | plume et lavis d’encre brune sur papier vergé |
| Dimensions (h × l) | non précisées dans la notice |
| Conservation | Paris, Maison de Victor Hugo |
| Image | domaine public, via Wikimedia Commons (cliquez sur l’image pour l’agrandir) |
Cat. 3
| Artiste | Victor Hugo (1802 – 1885) |
|---|---|
| Titre | Le nom de Victor Hugo sur un burg |
| Date | vers 1856-1857 |
| Technique | plume, lavis, gouache, grattage, encre sur papier vélin |
| Dimensions (h × l) | 4,5 × 16,3 cm |
| Conservation | Paris, Maison de Victor Hugo |
| Image | CC0, via Wikimedia Commons (cliquez sur l’image pour l’agrandir) |
Cat. 4
| Artiste | Victor Hugo (1802 – 1885) |
|---|---|
| Titre | Paysage signé « Victor Hugo 1857 » |
| Date | début 1857 |
| Technique | plume, lavis d’encre, crayon, fusain sur papier vergé |
| Dimensions (h × l) | 14 × 27,2 cm |
| Conservation | Paris, Maison de Victor Hugo |
| Inventaire | 937 |
| Image | CC0, via Wikimedia Commons (cliquez sur l’image pour l’agrandir) |
Cat. 5

| Artiste | Victor Hugo (1802 – 1885) |
|---|---|
| Titre | Souvenir d’un château des Vosges |
| Date | 1857 |
| Technique | pinceau et lavis d’encre ferro-gallique, plume, gouache blanche, contour obtenu au pochoir |
| Dimensions (h × l) | 47 × 31 cm |
| Conservation | New York, Metropolitan Museum of Art |
| Inventaire | 2012.17 |
| Image | CC0, via Wikimedia Commons (cliquez sur l’image pour l’agrandir) |
Cat. 6

| Artiste | Victor Hugo (1802 – 1885) |
|---|---|
| Titre | Château médiéval |
| Date | non précisée |
| Dimensions (h × l) | 19,9 × 15,6 cm |
| Conservation | Stockholm, Nationalmuseum |
| Inventaire | NMH 5/1982 |
| Image | domaine public, via Wikimedia Commons (cliquez sur l’image pour l’agrandir) |
Cat. 7

| Artiste | Victor Hugo (1802 – 1885) |
|---|---|
| Titre | Coup de vent |
| Date | 1869 |
| Dimensions (h × l) | 12,2 × 19,2 cm |
| Conservation | Stockholm, Nationalmuseum |
| Inventaire | NMH 36/1981 |
| Image | domaine public, via Wikimedia Commons (cliquez sur l’image pour l’agrandir) |
Cat. 8

| Artiste | Victor Hugo (1802 – 1885) |
|---|---|
| Titre | Taches et frottage |
| Date | 1856 |
| Dimensions (h × l) | 22,1 × 11,3 cm |
| Conservation | Stockholm, Nationalmuseum |
| Inventaire | NMH 32/1981 |
| Image | domaine public, via Wikimedia Commons (cliquez sur l’image pour l’agrandir) |
Cat. 9

| Artiste | Victor Hugo (1802 – 1885) |
|---|---|
| Titre | Soleil et nuages |
| Date | 1850 |
| Dimensions (h × l) | 5,8 × 9 cm |
| Conservation | Stockholm, Nationalmuseum |
| Inventaire | NMH 34/1981 |
| Image | domaine public, via Wikimedia Commons (cliquez sur l’image pour l’agrandir) |